Офшорні зони
| UA | ЄС | BLR | RU | KZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралія | |||||
| Австрія | |||||
| Албанія | |||||
| Андорра | |||||
| Антигуа і Барбуда | |||||
| Аргентина | |||||
| Аруба | |||||
| Багамські острови | |||||
| Барбадос | |||||
| Бахрейн | |||||
| Беліз | |||||
| Бельгія | |||||
| Болгарія | |||||
| Бразилія | |||||
| Бруней | |||||
| Вануату | |||||
| Угорщина | |||||
| Гана | |||||
| Німеччина | |||||
| Гернсі | |||||
| Гибралтар | |||||
| Гонконг | |||||
| Гренада | |||||
| Гренландія | |||||
| Греція | |||||
| Данія | |||||
| Джерсі | |||||
| Домініканська республіка | |||||
| Ізраїль | |||||
| Індія | |||||
| Ірландія | |||||
| Ісландія | |||||
| Іспанія | |||||
| Італія | |||||
| Канада | |||||
| Китай | |||||
| Кувейт | |||||
| Кюрасао | |||||
| Ліван | |||||
| Литва | |||||
| Ліхтенштейн | |||||
| Люксембург | |||||
| Маврикій | |||||
| Макао (Китай) | |||||
| Макао (Китай) | |||||
| Малайзія | |||||
| Мальта | |||||
| Маршаллові острови | |||||
| Мексика | |||||
| Монако | |||||
| Монтсеррат | |||||
| Нідерланди | |||||
| Ніуе | |||||
| Нова Зеландія | |||||
| Острів Мен | |||||
| Острови Кука | |||||
| Панама | |||||
| Польша | |||||
| Португалія | |||||
| Румунія | |||||
| Самоа | |||||
| Сан Марино | |||||
| Саудівська Аравія | |||||
| Сейшели | |||||
| Сент-Вінсент і Гренадіни | |||||
| Сент-Кітс і Невіс | |||||
| Сент-Люсія | |||||
| Сінгапур | |||||
| Сінт-Мартен | |||||
| Словаччина | |||||
| Словенія | |||||
| Трінідад і Тобаго | |||||
| Туреччина | |||||
| Уругвай | |||||
| Фарерські острови | |||||
| Фінляндія | |||||
| Франція | |||||
| Хорватія | |||||
| Чехія | |||||
| Чилі | |||||
| Швейцарія | |||||
| Швеція | |||||
| Естонія | |||||
| ПАР | |||||
| Японія |