Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Показатели деятельности банков Латвии

Показатели деятельности банков Латвии Компания Finance Business Service предоставляет Вам информацию о деятельности банков за 1-ый квартал 2011 года.

Активы банков (брутто) на 31 марта 2011 года, тыс. LVL

  Название банка 31.03.2011 Прирост по сравнению с 31.12.2010 Доля рынка, %
тыс. LVL %
1 Swedbank 4 245 432,4 -306 475,5 -6,7 20,0%
2 SEB banka 2 760 206,5 -134 929,5 -4,7 13,0%
3 Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 213 179,2 16 277,2 0,7 10,4%
4 DnB NORD Banka 1 796 350,3 -70 246,1 -3,8 8,5%
5 Citadele banka 1 507 921,2 -9 729,6 -0,6 7,1%
6. Aizkraukles banka 1 507 126,1 57 232,1 3,9 7,1%
7. Rietumu Banka 1 172 645,5 12 829,7 1,1 5,5%
8. Latvijas Hipoteku un zemes banka 750 120,2 -58 248,8 -7,2 3,5%
9. UniCredit Bank 728 718,0 -15 421,9 -2,1 3,4%
10. Latvijas Krajbanka 666 515,6 -7 028,8 -1,0 3,1%
11. NORVIK BANKA 615 137,9 5 489,6 0,9 2,9%
12. Латвийский филиал Danske Bank 322 343,6 9 482,1 3,0 1,5%
13. PrivatBank 287 460,3 -14 898,5 -4,9 1,4%
14. TRASTA KOMERCBANKA 254 576,5 19 083,6 8,1 1,2%
15. GE Money Bank 235 444,5 -12 745,3 -5,1 1,1%
16. LTB Bank 199 678,2 -245 733,4 -55,2 0,9%
17. Regionala investiciju banka 198 044,5 17 696,8 9,8 0,9%
18. Baltic International Bank 165 346,0 -5 049,4 -3,0 0,8%
19. Komercbanka Baltikums 141 169,1 13 412,9 10,5 0,7%
20. SMP Bank 117 291,9 -14 528,7 -11,0 0,6%
21. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 65 429,7 0,3%
22. Латвийский филиал BIGBANK 58 454,7 1 683,8 3,0 0,3%
23. Латвийский филиал Allied Irish Banks 36 991,9 -1 091,2 -2,9 0,2%
24. Латвийский филиал AS banka SNORAS 27 549,5 1 091,3 4,1 0,1%
25. Latvijas pasta banka 27 537,9 1 911,8 7,5 0,1%
26. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 24 357,0 4 235,3 21,0 0,1%
27. Latvijas Biznesa banka 5 119,4 -92 958,9 -94,8 0,02%
28. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 194,4 -242,3 -55,5 0,001%
29. Parex banka *
30. Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag **
Всего 21 197 800,4 -769 382,5 -3,5 100%
* данные Parex banka недоступны до отмены ограничений банковской деятельности, установленных Кабинетом Министров ЛР и Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала *** информацию о результатах деятельности Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag предоставит позднее

Вклады в банках на 31 марта 2011 года, тыс. LVL

Название банка 31.03.2011 Прирост по сравнению с 31.12.2010 Доля рынка, %
тыс. LVL %
1. Swedbank 1 587 834,6 -74 317,1 -4,5 14,7%
2. Aizkraukles banka 1 308 138,3 44 360,7 3,5 12,1%
3. Citadele banka 1 047 993,4 -106 392,8 -9,2 9,7%
4. SEB banka 1 011 758,1 -40 544,7 -3,9 9,4%
5. Rietumu Banka 966 429,9 3 300,5 0,3 9,0%
6. Latvijas Krajbanka 583 426,0 -3 619,9 -0,6 5,4%
7. NORVIK BANKA 502 571,1 250,7 0,0 4,7%
8. DnB NORD Banka 499 832,4 15 937,7 3,3 4,6%
9. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 490 218,4 7 504,2 1,6 4,6%
10. Latvijas Hipoteku un zemes banka 434 612,7 -2 786,1 -0,6 4,0%
11. UniCredit Bank 297 861,9 -26 851,6 -8,3 2,8%
12. PrivatBank 213 855,4 -16 779,5 -7,3 2,0%
13. TRASTA KOMERCBANKA 192 780,9 13 761,0 7,7 1,8%
14. Regionala investiciju banka 173 808,5 16 671,1 10,6 1,6%
15. GE Money Bank 162 629,4 -6 358,7 -3,8 1,5%
16. Латвийский филиал Danske Bank 148 546,5 47 349,3 46,8 1,4%
17. LTB Bank 147 227,2 -252 173,5 -63,1 1,4%
18. Baltic International Bank 128 851,0 -5 920,5 -4,4 1,2%
19. Komercbanka Baltikums 111 649,5 12 944,2 13,1 1,0%
20. SMP Bank 94 040,2 -7 965,0 -7,8 0,9%
21. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 59 322,8 0,6%
22. Латвийский филиал BIGBANK 45 242,3 26 069,8 136,0 0,4%
23. Latvijas pasta banka 20 631,6 3 698,3 21,8 0,2%
24. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 11 377,0 3 012,9 36,0 0,1%
25. Латвийский филиал AS banka SNORAS 3 866,6 1 441,9 59,5 0,04%
26. Latvijas Biznesa banka 0,0 -47 720,9 -100,0
27. Латвийский филиал Allied Irish Banks 0,0
28. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
29. Parex banka *
30. Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag **
Всего 10 769 494,7 -341 106,6 -3,1 100%
  * данные Parex banka недоступны до отмены ограничений банковской деятельности, установленных Кабинетом Министров ЛР и Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала ** информацию о результатах деятельности Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag предоставит позднее

Выданные кредиты на 31 марта 2011 года, тыс. LVL

Название банка 31.03.2011 Прирост по сравнению с 31.12.2010 Доля рынка, %
тыс. LVL %
1. Swedbank 3 162 699,0 -123 854,2 -3,8 22,8%
2. SEB banka 2 018 986,2 -63 619,9 -3,1 14,5%
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 1 920 328,2 -2 876,7 -0,1 13,8%
4. DnB NORD Banka 1 513 832,8 -20 470,2 -1,3 10,9%
5. Citadele banka 711 420,8 -38 063,8 -5,1 5,1%
6. Rietumu Banka 578 659,8 -22 403,1 -3,7 4,2%
7. Latvijas Hipoteku un zemes banka 571 859,1 -19 958,9 -3,4 4,1%
8. Aizkraukles banka 568 333,3 -10 044,4 -1,7 4,1%
9. UniCredit Bank 543 254,8 -47 096,1 -8,0 3,9%
10. Latvijas Krajbanka 336 476,7 -1 824,5 -0,5 2,4%
11. NORVIK BANKA 309 544,6 11 378,3 3,8 2,2%
12. Латвийский филиал Danske Bank 225 601,6 -1 255,5 -0,6 1,6%
13. GE Money Bank 132 012,9 -10 661,6 -7,5 1,0%
14. PrivatBank 107 264,2 -15 027,4 -12,3 0,8%
15. TRASTA KOMERCBANKA 102 384,6 -6 700,4 -6,1 0,7%
16. Regionala investiciju banka 70 340,4 6 715,1 10,6 0,5%
17. SMP Bank 67 362,4 2 945,3 4,6 0,5%
18. Baltic International Bank 59 359,8 2 247,9 3,9 0,4%
19. Латвийский филиал BIGBANK 39 666,2 464,1 1,2 0,3%
20. Латвийский филиал Allied Irish Banks 31 090,9 -2 320,1 -6,9 0,2%
21. Komercbanka Baltikums 20 421,4 -1 659,2 -7,5 0,1%
22. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 12 790,7 298,8 2,4 0,1%
23. Latvijas pasta banka 5 665,8 -164,8 -2,8 0,0%
24. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 2 665,0 0,0%
25. LTB Bank 171,4 -11,9 -6,5 0,0%
26. Latvijas Biznesa banka 0,0 -66 446,5 -100,0
27. Латвийский филиал AS banka SNORAS 0,0
28. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 0,0
29. Parex banka *
30. Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag **
Всего 13 889 498,2 -444 689,9 -3,1 100%
  * данные Parex banka недоступны до отмены ограничений банковской деятельности, установленных Кабинетом Министров ЛР и Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала ** информацию о результатах деятельности Латвийский филиал Scania Finans Aktiebolag предоставит позднее  Информация взята с сайта Ассоциации Коммерческих банков Латвии
Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777