Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777

Рейтинг латвийских банков 2012 года

Рейтинг латвийских банков 2012 года В предлагаемом отчете вы сможете ознакомиться с приростом банковского капитала, активами банков на конец второго квартала 2012 года, выданные кредиты на 30 июня 2012 года, финансовая отчетность за тот же период, прибыль и убытки, а также таблица с капиталом и резервами.Рейтинг латвийских банков

Показатели деятельности банков за 2-ой квартал 2012 года Ассоциация коммерческих банков Латвии

Вклады банков на 30 июня 2012 года, тыс.LVL

В отчете собрана информация о всех банках зарегистрированных в Латвии: ABLV Bank, Swedbank, Rietumu Banka, Citadele banka, SEB banka, Латвийский филиал Nordea Bank Finland, NORVIK BANKA, DNB banka, Latvijas Hipotēku un zemes banka, Reģionālā investīciju banka, PrivatBank, TRASTA KOMERCBANKA, UniCredit Bank, Baltic International Bank, Expobank, Baltikums Bank, SMP Bank, Латвийский филиал Danske Bank, GE Money Bank, Латвийский филиал BIGBANK, Latvijas pasta banka, Латвийский филиал Eesti Krediidipank, Rigensis Bank, Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB, Latvijas Biznesa banka.
Прирост по сравнению с 31.03.2012.
Название банка 30.06.2012 тыс.LVL %
1. ABLV Bank 1 852 082,1 172 590,5 10,3
2. Swedbank 1 691 552,5 119 106,2 7,6
3. Rietumu Banka 1 328 483,7 46 323,6 3,6
4. Citadele banka 1 181 867,7 43 752,7 3,8
5. SEB banka 1 045 567,7 6 385,6 0,6
6. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 719 774,6 52 800,5 7,9
7. NORVIK BANKA 581 727,5 19 549,0 3,5
8. DNB banka 569 678,3 21 826,2 4,0
9. Latvijas Hipotēku un zemes banka 412 876,1 — 54 410,0 -11,6
10. Reģionālā investīciju banka 298 197,3 38 728,3 14,9
11. PrivatBank 281 848,5 21 098,0 8,1
12. TRASTA KOMERCBANKA 276 791,0 33 448,0 13,7
13. UniCredit Bank 239 355,2 25 072,2 11,7
14. Baltic International Bank 233 445,7 35 531,2 18,0
15. Expobank 217 127,9 22 811,5 11,7
16. Baltikums Bank 214 674,4 — 11 547,2 -5,1
17. SMP Bank 142 895,1 16 915,2 13,4
18. Латвийский филиал Danske Bank 123 484,4 19 359,4 18,6
19. GE Money Bank 91 525,5 — 2 112,7 -2,3
20. Латвийский филиал BIGBANK 47 086,5 929,5 2,0
21. Latvijas pasta banka 37 591,3 — 1 149,9 -3,0
22. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 17 079,5 -1 045,2 -5,8
23. Rigensis Bank 9 198,6 5 449,3 145,3
24. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 6 364,5 — 288,9 -4,3
25. Latvijas Biznesa banka 408,3 210,2 106,2
Всего 11 637 040,9 411 792,9 3,7

Активы банков на 30 июня 2012 года, тыс.LVL*

Прирост по сравнению с 31.03.2012.
Название банка 30.06.2012 тыс.LVL %
1. Swedbank 3 509 668,7 — 107 022,1 -3,0
2. SEB banka 2 666 581,1 43 220,5 1,6
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 2 199 477,0 55 415,4 2,6
4. ABLV Bank 2 122 803,8 176 656,8 9,1
5. DNB banka 1 755 514,3 31 565,4 1,8
6. Rietumu banka 1 647 724,7 139 131,1 9,2
7. Citadele 1 441 545,4 41 745,7 3,0
8. NORVIK BANKA 679 349,3 14 441,1 2,2
9. Latvijas Hipotēku un zemes banka 652 593,8 — 49 119,9 -7,0
10. UniCredit Bank 588 396,7 — 13 367,5 -2,2
11. TRASTA KOMERCBANKA 336 957,2 32 046,0 10,5
12. Reģionālā investīciju banka 332 637,2 43 883,8 15,2
13. PrivatBank 331 586,8 20 197,7 6,5
14. Baltic International Bank 307 349,4 39 195,7 14,6
15. Латвийский филиал Danske Bank 271 843,2 45 964,9 20,3
16. Expobank 266 553,3 — 141 653,4 -34,7
17. Baltikums Bank 249 672,9 — 10 808,2 -4,1
18. SMP Bank 166 208,9 18 440,5 12,5
19. GE Money Bank 132 705,9 — 6 618,6 -4,8
20. Латвийский филиал BIGBANK 60 577,8 926,8 1,6
21. Latvijas pasta banka 49 174,8 2 415,0 5,2
22. Rigensis Bank 23 506,2 9 724,5 70,6
23. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 20 354,8 — 5 086,0 -20,0
24. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 16 044,1 — 2 069,4 -11,4
25. Латвийский филиал Allied Irish Banks 6 143,9 — 9 274,6 -60,2
26. Latvijas Biznesa banka 5 426,6 1 430,5 35,8
27. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 653,3 — 117,5 — 15,2
Всего 19 858 469,6 -306 118,9 -1,5
* Активы банков (брутто)

Выданные кредиты на 30 июня 2012 года, тыс.LVL

Прирост по сравнению с 31.03.2012.
Название банка 30.06.2012 тыс.LVL %
1. Swedbank 2 624 628,1 — 53 197,9 -2,0
2. SEB banka 2 003 523,1 74 601,7 3,9
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 1 919 588,9 20 951,1 1,1
4. DNB banka 1 480 628,9 4 679,6 0,3
5. Rietumu Banka 723 921,4 67 926,1 10,4
6. Citadele banka 687 578,6 14 788,5 2,2
7. ABLV Bank 509 252,6 — 30 515,1 -5,7
8. Latvijas Hipotēku un zemes banka 483 073,4 — 18 932,6 -3,8
9. UniCredit Bank 481 484,4 — 6 871,2 -1,4
10. NORVIK BANKA 284 551,1 — 6 272,1 -2,2
11. Латвийский филиал Danske Bank 177 703,0 — 7 659,8 -4,1
12. TRASTA KOMERCBANKA 106 989,0 — 3 758,7 -3,4
13. Reģionālā investīciju banka 95 072,9 — 2 490,0 -2,6
14. PrivatBank 84 482,0 — 6 199,9 -6,8
15. SMP Bank 78 802,4 — 892,9 -1,1
16. Baltic International Bank 73 041,3 10 455,1 16,7
17. GE Money Bank 66 139,1 — 5 822,9 -8,1
18. Латвийский филиал BIGBANK 43 767,8 839,2 2,0
19. Baltikums Bank 20 281,8 — 14 313,8 -41,4
20. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB 15 453,1 — 4 086,6 -20,9
21. Latvijas pasta banka 7 503,1 -3,6 0,0
22. Латвийский филиал Eesti Krediidipank 1 282,3 44,3 3,6
23. Латвийский филиал Allied Irish Banks 754,8 — 261,7 -25,7
24. Latvijas Biznesa banka 112,4
25. Expobank 15,6 — 1,4 -8,5
Всего 11 984 742,6 — 302 189,1 -2,5

Финансовая отчетность на 30 июня 2012 года

Прирост по сравнению с 31.03.2012.
Название банка Показатель достаточности капитала (1) Показатель ликвидности (2) Показатель рентабельности собственного капитала ROE (3) Показатель рентабельности активов ROA (4)
1. ABLV Bank 14.23% 69.82% 12.05% 0.59%
2. Baltic International Bank 16.13% -86.65% 4.97% 0.44%
3. Baltikums Bank 17.33% 82.68% 28.79% 2.67%
4. Citadele banka 12.35% 61.01% 5.91% 0.36%
5. DNB banka 12.43% 39.72% 4.51% 0.40%
6. Expobank 57.69% 122.44% 3.47% 0.64%
7. GE Money Bank 13.29% 76.00% -51.66% -5.60%
8. Latvijas Biznesa banka 68.15% 398.10% -44.93% -40.89%
9. Hipotēku banka 21.43% 60.91% -13.14% -1.76%
10. Latvijas pasta banka 30.55% 134.03% 22.07% 2.82%
11. NORVIK BANKA 9.63% 45.46% -20.26% -1.38%
12. PrivatBank 12.40% 83.19% 3.46% 0.19%
13. Reģionālā investīciju banka 17.48% 81.19% 16.44% 0.94%
14. Rietumu Banka 16.59% 58.48% 11.10% 1.06%
15. Rigensis Bank 59.75% 109.22% -18.58% -11.02%
16. SEB banka 19.52% 40.28% 12.03% 1.42%
17. SMP Bank 11.20% 73.13% 12.14% 0.76%
18. Swedbank 21.48% 48.33% 15.02% 2.67%
19. TRASTA KOMERCBANKA 13.41% 75.21% -2.90% -0.32%
20. UniCredit Bank 12.98% 46.97% 0.33% 0.03%
Показатели филиалов зарубежных банков не рассчитываются
  • (1) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 8%
  • (2) В законодательстве установлено минимальное требование в размере 30%
  • (3) Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему капитала и резервов
  • (4) Показатель рентабельности активов (ROA) – отношение прибыли/убытков (аннуализированных) за отчетный период к среднему объему активов

Прибыль/убытки на 30 июня 2012 года, тыс.LVL

Название банка 30.06.2012
1. Swedbank 43 735,6
2. SEB banka 17 541,0
3. Латвийский филиал Nordea Bank Finland 10 052,9
4. Rietumu banka 7 827,3
5. ABLV Bank 5 564,8
6. Baltikums Bank 3 527,4
7. DNB banka 3 517,6
8. Citadele banka 2 370,8
9. Латвийский филиал Danske Bank 1 876,7
10. Reģionālā investīciju banka 1 596,1
11. Expobank 802,2
12. Latvijas pasta banka 685,0
13. SMP Bank 604,2
14. PrivaBank 585,3
15. Baltic International Bank 582,7
16. Латвийский филиал BIGBANK 154,7
17. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken 129,4
18. UniCredit Bank 95,0
19. TRASTA KOMERCBANKA — 510,4
20. Латвийский филиал Eesti Krediidipank — 613,5
21. Rigensis Bank — 873,7
22. Latvijas Biznesa banka — 882,7
23. GE Money Bank — 3 019,4
24. NORVIK Banka — 4 600,4
25. Латвийский филиал Allied Irish Banks — 5 676,2
26. Latvijas Hipotēku un zemes banka — 6 180,8
27. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 78 529,1

Капитал и резервы на 30 июня 2012 года, тыс.LVL

Название банка 30.06.2012
1. Swedbank 606 936,8
2. SEB banka 296 481,3
3. DNB banka 157 142,2
4. Rietumu banka 143 556,0
5. Latvijas Hipotēku un zemes banka 103 082,5
6. ABLV Bank 93 923,7
7. Citadele banka 88 545,5
8. UniCredit Bank 58 433,5
9. Expobank 46 616,3
10. NORVIK Banka 43 671,4
11. TRASTA KOMERCBANKA 34 284,7
12. Baltikums Bank 25 759,8
13. Baltic International Bank 23 597,9
14. Reģionālā investīciju banka 20 538,6
15. PrivaBank 17 194,4
16. SMP Bank 10 650,7
17. GE Money Bank 10 355,1
18 Rigensis Bank 9 077,9
19. Latvijas pasta banka 5 860,3
20. Latvijas Biznesa banka 4 689,8
21. Латвийский филиал Nordea Bank Finland
22. Латвийский филиал Danske Bank
23. Латвийский филиал BIGBANK
24. Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken
25. Латвийский филиал Eesti Krediidipank
26. Латвийский филиал Allied Irish Banks
27. Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB
Всего 1 804 386,3
Заказать услугу

c нашими специалистами

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777
Используйте формат name@mail.com
Только буквы, цифры и пробелы (от 2 до 30 знаков)
Остались вопросы?

Запишитесь на профессиональную консультацию

Только буквы и пробелы (от 2 до 30 символов)
Введите номер, пример +380777777777