Оффшорные зоны
| UA | ЕС | BLR | RU | KZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | |||||
| Австрия | |||||
| Албания | |||||
| Андорра | |||||
| Антигуа и Барбуда | |||||
| Аргентина | |||||
| Аруба | |||||
| Багамские острова | |||||
| Барбадос | |||||
| Бахрейн | |||||
| Белиз | |||||
| Бельгия | |||||
| Болгария | |||||
| Бразилия | |||||
| Бруней | |||||
| Вануату | |||||
| United Kingdom< | |||||
| Венгрия | |||||
| Гана | |||||
| Германия | |||||
| Гернси | |||||
| Гибралтар | |||||
| Гонконг | |||||
| Гренада | |||||
| Гренландия | |||||
| Греция | |||||
| Дания | |||||
| Джерси | |||||
| Доминиканская республика | |||||
| Израиль | |||||
| Индия | |||||
| Ирландия | |||||
| Исландия | |||||
| Испания | |||||
| Италия | |||||
| Канада | |||||
| Китай | |||||
| Кувейт | |||||
| Кюрасао | |||||
| Ливан | |||||
| Литва | |||||
| Лихтенштейн | |||||
| Люксембург | |||||
| Маврикий | |||||
| Макао (Китай) | |||||
| Макао (Китай) | |||||
| Малайзия | |||||
| Мальта | |||||
| Маршалловы острова | |||||
| Мексика | |||||
| Монако | |||||
| Монтсеррат | |||||
| Нидерланды | |||||
| Ниуэ | |||||
| Новая Зеландия | |||||
| Остров Мэн | |||||
| Острова Кука | |||||
| Панама | |||||
| Польша | |||||
| Португалия | |||||
| Румыния | |||||
| Самоа | |||||
| Сан Марино | |||||
| Саудовская Аравия | |||||
| Сейшелы | |||||
| Сент-Винсент и Гренадины | |||||
| Сент-Китс и Невис | |||||
| Сент-Люсия | |||||
| Сингапур | |||||
| Синт-Мартен | |||||
| Словакия | |||||
| Словения | |||||
| Тринидад и Табаго | |||||
| Турция | |||||
| Уругвай | |||||
| Фарерские острова | |||||
| Финляндия | |||||
| Франция | |||||
| Хорватия | |||||
| Чехия | |||||
| Чили | |||||
| Швейцария | |||||
| Швеция | |||||
| Эстония | |||||
| ЮАР | |||||
| Япония |