| Показатели деятельности банков за 4-ый квартал 2009 года
Активы банков (брутто) на 31 декабря 2009 года, тыс.LVL 
Вклады в банках на 31 декабря 2009 года, тыс.LVL
| 
| № | Название банка | 31.12.2009 | Прирост по сравнению с 31.12.2008 | Доля рынка, % |  
| тыс.LVL | % |  
| 1. | Swedbank | 4 944 319,2 | -328 580,7 | -6,2 | 22,8% |  
| 2. | SEB banka | 2 950 327,7 | -78 092,7 | -2,6 | 13,6% |  
| 3. | Латвийский филиал Nordea Bank Finland | 2 253 383,9 | -69 126,5 | -3,0 | 10,4% |  
| 4. | DnB NORD Banka | 1 903 597,6 | -58 385,7 | -3,0 | 8,8% |  
| 5. | Aizkraukles banka | 1 047 540,9 | 36 914,8 | 3,7 | 4,8% |  
| 6. | Rietumu Banka | 1 013 870,5 | -130 065,5 | -11,4 | 4,7% |  
| 7. | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 966 595,7 | 4 383,7 | 0,5 | 4,5% |  
| 8. | UniCredit Bank | 768 555,0 | -32 667,2 | -4,1 | 3,5% |  
| 9. | Latvijas Krajbanka | 586 322,9 | -102 637,6 | -14,9 | 2,7% |  
| 10. | NORVIK BANKA | 483 540,2 | -30 498,6 | -5,9 | 2,2% |  
| 11. | GE Money Bank | 293 978,7 | 28 402,2 | 10,7 | 1,4% |  
| 12. | TRASTA KOMERCBANKA | 283 504,3 | 60 213,0 | 27,0 | 1,3% |  
| 13. | LTB Bank | 267 535,9 | -61 169,7 | -18,6 | 1,2% |  
| 14. | Латвийский филиал Danske Bank | 266 434,0 | -29 708,7 | -10,0 | 1,2% |  
| 15. | PrivatBank | 198 913,2 | 14 125,0 | 7,6 | 0,9% |  
| 16. | Baltic International Bank | 191 092,9 | 22 961,3 | 13,7 | 0,9% |  
| 17. | Regionala investiciju banka | 129 087,7 | 16 680,1 | 14,8 | 0,6% |  
| 18. | Komercbanka Baltikums | 114 934,8 | 4 147,0 | 3,7 | 0,5% |  
| 19. | Latvijas Biznesa banka | 109 563,6 | -24 931,0 | -18,5 | 0,5% |  
| 20. | SMP Bank | 83 862,9 | 7 002,8 | 9,1 | 0,4% |  
| 21. | Латвийский филиал Allied Irish Banks | 47 235,6 | -3 701,4 | -7,3 | 0,2% |  
| 22. | Латвийский филиал BIGBANK | 19 420,3 | — | — | 0,1% |  
| 23. | Latvijas pasta banka | 13 740,1 | 8 718,9 | 173,6 | 0,1% |  
| 24. | VEF banka | 4 996,5 | -1 912,9 | -27,7 | 0,02% |  
| 25. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 3 914,5 | 1 728,2 | 79,0 | 0,02% |  
| 26. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 421,9 | -63,0 | -13,0 | 0,002% |  
| 27. | Parex banka ** | — | — | — | — |  
| Всего | 21 678 331,3 | -1 565 012,8 | -6,7 | 100% |  |  
Выданные кредиты на 31 декабря 2009 года, тыс.LVL
| 
| № | Название банка | 31.12.2009 | Прирост по сравнению с 31.12.2008 | Доля рынка, % |  
| тыс.LVL | % |  
| 1. | Swedbank | 1 468 024,3 | -98 766,7 | -6,3 | 15,4% |  
| 2. | SEB banka | 1 119 521,3 | -101 650,5 | -8,3 | 11,7% |  
| 3. | Aizkraukles banka | 866 212,3 | 156 525,9 | 22,1 | 9,1% |  
| 4. | Rietumu Banka | 747 771,1 | -58 764,7 | -7,3 | 7,8% |  
| 5. | Латвийский филиал Nordea Bank Finland | 494 446,8 | -1 984,0 | -0,4 | 5,2% |  
| 6. | Latvijas Krajbanka | 471 897,6 | -104 765,1 | -18,2 | 4,9% |  
| 7. | DnB NORD Banka | 448 636,8 | 20 280,1 | 4,7 | 4,7% |  
| 8. | NORVIK BANKA | 386 647,2 | 43 872,2 | 12,8 | 4,0% |  
| 9. | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 320 771,0 | 22 655,5 | 7,6 | 3,4% |  
| 10. | UniCredit Bank | 293 788,5 | 152 289,2 | 107,6 | 3,1% |  
| 11. | LTB Bank | 223 144,9 | -61 471,4 | -21,6 | 2,3% |  
| 12. | TRASTA KOMERCBANKA | 220 730,7 | 61 285,3 | 38,4 | 2,3% |  
| 13. | GE Money Bank | 203 254,5 | 5 540,6 | 2,8 | 2,1% |  
| 14. | Baltic International Bank | 165 327,9 | 14 635,5 | 9,7 | 1,7% |  
| 15. | PrivatBank | 133 433,7 | -2 977,7 | -2,2 | 1,4% |  
| 16. | Regionala investiciju banka | 108 859,1 | 21 017,4 | 23,9 | 1,1% |  
| 17. | Латвийский филиал Danske Bank | 101 066,0 | 29 253,1 | 40,7 | 1,1% |  
| 18. | Komercbanka Baltikums | 81 108,1 | 2 498,9 | 3,2 | 0,8% |  
| 19. | Latvijas Biznesa banka | 78 866,5 | 11 391,9 | 16,9 | 0,8% |  
| 20. | SMP Bank | 65 322,3 | 3 180,5 | 5,1 | 0,7% |  
| 21. | Латвийский филиал BIGBANK | 17 059,9 | — | — | 0,2% |  
| 22. | Latvijas pasta banka | 8 433,9 | 8 433,9 | — | 0,1% |  
| 23. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 3 874,6 | 1 833,7 | 89,9 | 0,04% |  
| 24. | VEF banka | 1 167,7 | -1 548,1 | -57,0 | 0,01% |  
| 25. | Латвийский филиал Allied Irish Banks | 0,0 | -203,8 | -100,0 | — |  
| 26. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 0,0 | — | — | — |  
| 27. | Parex banka * | — | — | — | — |  
| Всего | 9 552 655,9 | -210 867,7 | -2,2 | 100% |  |  
* данные Parex banka недоступны до отмены ограничений банковской деятельности, установленных Кабинетом Министров ЛР и Комиссией по надзору за рынком финансов и капитала
— нет данных
| 
| № | Название банка | 31.12.2009 | Прирост по сравнению с 31.12.2008 | Доля рынка, % |  
| тыс.LVL | % |  
| 1. | Swedbank | 3 834 731,1 | -476 112,1 | -11,0 | 24,9% |  
| 2. | SEB banka | 2 284 236,0 | -110 848,7 | -4,6 | 14,8% |  
| 3. | Латвийский филиал Nordea Bank Finland | 2 054 371,9 | -51 104,3 | -2,4 | 13,3% |  
| 4. | DnB NORD Banka | 1 613 568,1 | -92 115,6 | -5,4 | 10,5% |  
| 5. | Latvijas Hipoteku un zemes banka | 707 524,5 | -24 061,3 | -3,3 | 4,6% |  
| 6. | UniCredit Bank | 620 858,8 | -20 143,8 | -3,1 | 4,0% |  
| 7. | Aizkraukles banka | 580 119,9 | -68 928,7 | -10,6 | 3,8% |  
| 8. | Rietumu Banka | 491 063,3 | -72 122,6 | -12,8 | 3,2% |  
| 9. | Latvijas Krajbanka | 375 217,8 | 30 707,4 | 8,9 | 2,4% |  
| 10. | NORVIK BANKA | 294 882,4 | -12 418,8 | -4,0 | 1,9% |  
| 11. | Латвийский филиал Danske Bank | 219 608,7 | -19 000,9 | -8,0 | 1,4% |  
| 12. | GE Money Bank | 175 767,7 | -32 181,9 | -15,5 | 1,1% |  
| 13. | TRASTA KOMERCBANKA | 112 595,2 | -10 248,8 | -8,3 | 0,7% |  
| 14. | PrivatBank | 101 038,7 | -15 742,9 | -13,5 | 0,7% |  
| 15. | Regionala investiciju banka | 69 296,3 | 3 351,6 | 5,1 | 0,4% |  
| 16. | Latvijas Biznesa banka | 67 160,5 | -2 158,0 | -3,1 | 0,4% |  
| 17. | SMP Bank | 51 572,9 | 7 468,1 | 16,9 | 0,3% |  
| 18. | Латвийский филиал Allied Irish Banks | 41 621,8 | -2 354,4 | -5,4 | 0,3% |  
| 19. | Baltic International Bank | 38 971,0 | -2 453,1 | -5,9 | 0,3% |  
| 20. | Komercbanka Baltikums | 30 996,3 | -3 374,6 | -9,8 | 0,2% |  
| 21. | Латвийский филиал BIGBANK | 16 498,9 | — | — | 0,1% |  
| 22. | VEF banka | 1 653,0 | -528,3 | -24,2 | 0,01% |  
| 23. | Latvijas pasta banka | 1 273,9 | 1 273,9 | — | 0,008% |  
| 24. | Латвийский филиал Svenska Handelsbanken AB | 168,4 | -28,8 | -14,6 | 0,001% |  
| 25. | LTB Bank | 110,5 | -64,3 | -36,8 | 0,0% |  
| 26. | Рижский филиал Skandinaviska Enskilda Banken | 0,0 | — | — | — |  
| 27. | Parex banka * | — | — | — | — |  
| Всего | 15 429 209,2 | -1 159 655,4 | -7,0 | 100% |  |  |